Human gut microbiota Raw sequence reads
Study Type:
Other
Abstract: Adult IBS patients receiving probiotic VSL#3 intervention: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00971711
| Organism | Sample | File Name | Size | Updated |
|---|---|---|---|---|
| human gut metagenome | SAMN18874813 | 75-VSL-3-Capsule_merged_1_sequence.fq.gz | 2.5Gb | 2021-04-28 05:43:55 |
| human gut metagenome | SAMN18874813 | 75-VSL-3-Capsule_merged_2_sequence.fq.gz | 2.6Gb | 2021-04-28 05:43:37 |
| human gut metagenome | SAMN18874789 | C5FTLACXX-5-IDMB12_1_sequence.txt | 10.2Gb | 2021-04-27 08:41:40 |
| human gut metagenome | SAMN18874789 | C5FTLACXX-5-IDMB12_2_sequence.txt | 10.2Gb | 2021-04-27 08:46:54 |
| human gut metagenome | SAMN18874790 | C5FTLACXX-5-IDMB13_1_sequence.txt | 8.6Gb | 2021-04-27 08:27:01 |
| human gut metagenome | SAMN18874790 | C5FTLACXX-5-IDMB13_2_sequence.txt | 8.6Gb | 2021-04-27 08:39:34 |
| human gut metagenome | SAMN18874791 | C5FTLACXX-5-IDMB14_1_sequence.txt | 9.8Gb | 2021-04-27 08:43:31 |
| human gut metagenome | SAMN18874791 | C5FTLACXX-5-IDMB14_2_sequence.txt | 9.8Gb | 2021-04-27 08:36:50 |
| human gut metagenome | SAMN18874792 | C5FTLACXX-5-IDMB15_1_sequence.txt | 9.9Gb | 2021-04-27 08:46:57 |
| human gut metagenome | SAMN18874792 | C5FTLACXX-5-IDMB15_2_sequence.txt | 9.9Gb | 2021-04-27 08:41:23 |
| human gut metagenome | SAMN18874794 | C5FTLACXX-5-IDMB16_1_sequence.txt | 9.2Gb | 2021-04-27 08:36:05 |
| human gut metagenome | SAMN18874794 | C5FTLACXX-5-IDMB16_2_sequence.txt | 9.2Gb | 2021-04-27 08:32:55 |
| human gut metagenome | SAMN18874807 | C5FTYACXX-5-IDMB27_1_sequence.txt | 12.3Gb | 2021-04-27 09:04:10 |
| human gut metagenome | SAMN18874807 | C5FTYACXX-5-IDMB27_2_sequence.txt | 12.3Gb | 2021-04-27 08:57:00 |
| human gut metagenome | SAMN18874808 | C5FTYACXX-5-IDMB28_1_sequence.txt | 10.4Gb | 2021-04-27 08:30:36 |
| human gut metagenome | SAMN18874808 | C5FTYACXX-5-IDMB28_2_sequence.txt | 10.4Gb | 2021-04-27 08:32:32 |
| human gut metagenome | SAMN18874810 | C5FTYACXX-5-IDMB29_1_sequence.txt | 10.2Gb | 2021-04-27 08:39:23 |
| human gut metagenome | SAMN18874810 | C5FTYACXX-5-IDMB29_2_sequence.txt | 10.2Gb | 2021-04-27 08:33:53 |
| human gut metagenome | SAMN18874811 | C5FTYACXX-5-IDMB30_1_sequence.txt | 11.4Gb | 2021-04-27 08:57:08 |
| human gut metagenome | SAMN18874811 | C5FTYACXX-5-IDMB30_2_sequence.txt | 11.4Gb | 2021-04-27 09:02:58 |
| human gut metagenome | SAMN18874812 | C5FTYACXX-5-IDMB31_1_sequence.txt | 12.1Gb | 2021-04-27 08:47:20 |
| human gut metagenome | SAMN18874812 | C5FTYACXX-5-IDMB31_2_sequence.txt | 12.1Gb | 2021-04-27 08:41:43 |
| human gut metagenome | SAMN18874801 | C5GP2ACXX-3-IDMB22_1_sequence.txt | 8.2Gb | 2021-04-27 08:35:26 |
| human gut metagenome | SAMN18874801 | C5GP2ACXX-3-IDMB22_2_sequence.txt | 8.2Gb | 2021-04-27 08:32:57 |
| human gut metagenome | SAMN18874802 | C5GP2ACXX-3-IDMB23_1_sequence.txt | 8.6Gb | 2021-04-27 08:35:15 |
| human gut metagenome | SAMN18874802 | C5GP2ACXX-3-IDMB23_2_sequence.txt | 8.6Gb | 2021-04-27 08:34:03 |
| human gut metagenome | SAMN18874803 | C5GP2ACXX-3-IDMB24_1_sequence.txt | 9.7Gb | 2021-04-27 08:31:25 |
| human gut metagenome | SAMN18874803 | C5GP2ACXX-3-IDMB24_2_sequence.txt | 9.7Gb | 2021-04-27 08:29:28 |
| human gut metagenome | SAMN18874804 | C5GP2ACXX-3-IDMB25_1_sequence.txt | 8.4Gb | 2021-04-27 09:02:25 |
| human gut metagenome | SAMN18874804 | C5GP2ACXX-3-IDMB25_2_sequence.txt | 8.4Gb | 2021-04-27 09:08:09 |
| human gut metagenome | SAMN18874806 | C5GP2ACXX-3-IDMB26_1_sequence.txt | 10.6Gb | 2021-04-27 08:45:45 |
| human gut metagenome | SAMN18874806 | C5GP2ACXX-3-IDMB26_2_sequence.txt | 10.6Gb | 2021-04-27 08:40:40 |
| human gut metagenome | SAMN18874796 | C5GP2ACXX-5-IDMB17_1_sequence.txt | 8.5Gb | 2021-04-27 08:31:25 |
| human gut metagenome | SAMN18874796 | C5GP2ACXX-5-IDMB17_2_sequence.txt | 8.5Gb | 2021-04-27 08:28:43 |
| human gut metagenome | SAMN18874797 | C5GP2ACXX-5-IDMB18_1_sequence.txt | 8.1Gb | 2021-04-27 08:38:10 |
| human gut metagenome | SAMN18874797 | C5GP2ACXX-5-IDMB18_2_sequence.txt | 8.1Gb | 2021-04-27 08:34:21 |
| human gut metagenome | SAMN18874798 | C5GP2ACXX-5-IDMB19_1_sequence.txt | 9.9Gb | 2021-04-27 08:29:06 |
| human gut metagenome | SAMN18874798 | C5GP2ACXX-5-IDMB19_2_sequence.txt | 9.9Gb | 2021-04-27 08:27:31 |
| human gut metagenome | SAMN18874799 | C5GP2ACXX-5-IDMB20_1_sequence.txt | 11.0Gb | 2021-04-27 08:44:36 |
| human gut metagenome | SAMN18874799 | C5GP2ACXX-5-IDMB20_2_sequence.txt | 11.0Gb | 2021-04-27 08:41:49 |
| human gut metagenome | SAMN18874800 | C5GP2ACXX-5-IDMB21_1_sequence.txt | 8.7Gb | 2021-04-27 08:48:11 |
| human gut metagenome | SAMN18874800 | C5GP2ACXX-5-IDMB21_2_sequence.txt | 8.7Gb | 2021-04-27 08:53:04 |
| human gut metagenome | SAMN18874805 | C5RJWACXX-3-ID02_1_sequence.txt | 12.5Gb | 2021-04-27 08:43:37 |
| human gut metagenome | SAMN18874805 | C5RJWACXX-3-ID02_2_sequence.txt | 12.5Gb | 2021-04-27 08:40:45 |
| human gut metagenome | SAMN18874793 | C5RJWACXX-3-ID03_1_sequence.txt | 16.0Gb | 2021-04-27 08:51:07 |
| human gut metagenome | SAMN18874793 | C5RJWACXX-3-ID03_2_sequence.txt | 16.0Gb | 2021-04-27 08:58:24 |
| human gut metagenome | SAMN18874809 | C5RJWACXX-3-ID06_1_sequence.txt | 18.8Gb | 2021-04-27 08:53:06 |
| human gut metagenome | SAMN18874809 | C5RJWACXX-3-ID06_2_sequence.txt | 18.8Gb | 2021-04-27 08:56:20 |
| human gut metagenome | SAMN18874795 | C5RJWACXX-3-ID09_1_sequence.txt | 12.9Gb | 2021-04-27 08:55:07 |
| human gut metagenome | SAMN18874795 | C5RJWACXX-3-ID09_2_sequence.txt | 12.9Gb | 2021-04-27 08:47:59 |

